<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 4.4.2026 at 02:35 by All in One SEO v4.8.1.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kajaaninmetsa.fi/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Kajaanin Metsäpalvelu</title>
		<link><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi]]></link>
		<description><![CDATA[Kajaanin Metsäpalvelu]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Nov 2023 15:52:29 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kajaaninmetsa.fi/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/paltamo-suvela-n-4-4-ha-hintapyynto-16-100-e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/paltamo-suvela-n-4-4-ha-hintapyynto-16-100-e/]]></link>
			<title>&lt;center&gt;&lt;b&gt;Paltamo Suvela &lt;br&gt; n. 4.4 ha &lt;br&gt; MYYTY&lt;/b&gt;&lt;/center&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Nov 2023 15:52:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/puolanka-ylapirtti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/puolanka-ylapirtti/]]></link>
			<title>&lt;center&gt;&lt;b&gt;Puolanka Yläpirtti &lt;br&gt; n. 49.3 ha &lt;br&gt; MYYTY&lt;/b&gt;&lt;/center&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Nov 2023 15:52:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/kauppahintalaskuri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/kauppahintalaskuri/]]></link>
			<title>Metsänarvolaskuri</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 06:47:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/kuhmo-lumiaho-n-1-8-ha-huutokaupat-com-e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/kuhmo-lumiaho-n-1-8-ha-huutokaupat-com-e/]]></link>
			<title>&lt;center&gt;&lt;b&gt;Kuhmo Lumiaho&lt;br&gt; n. 1.8 ha &lt;br&gt; Huutokaupat.com €&lt;/b&gt;&lt;/center&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Nov 2023 13:26:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/metsatilat-sotkamo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/metsatilat-sotkamo/]]></link>
			<title>&lt;center&gt;&lt;b&gt;Sotkamo Raitala&lt;br&gt;n. 49.6 ha &lt;br&gt; Hp: 177 400 €&lt;/b&gt;&lt;/center&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 12:11:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/myyntikohteet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/myyntikohteet/]]></link>
			<title>Myyntikohteet</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 May 2025 06:39:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/kajaani-pajuniemi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/kajaani-pajuniemi/]]></link>
			<title>&lt;center&gt;&lt;b&gt;Metsätila ja tontti Oulujärvellä&lt;br&gt;n. 5.3  hehtaaria&lt;br&gt;Hintapyyntö 55 000 €&lt;/b&gt;&lt;/center&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jun 2024 05:34:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/utajarvi-metsatila/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/utajarvi-metsatila/]]></link>
			<title>old</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Oct 2024 06:54:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/sonkajarvi-metsatila/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/sonkajarvi-metsatila/]]></link>
			<title>&lt;center&gt;&lt;b&gt;Sonkajärvi Sälevä&lt;br&gt; n. 3.6 ha &lt;br&gt; Huutokauppa&lt;/b&gt;&lt;/center&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 May 2025 11:43:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/metsatila-vierema/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/metsatila-vierema/]]></link>
			<title>&lt;center&gt;&lt;b&gt;Vieremä Länsi-Rotimo&lt;br&gt; n. 8.4 ha &lt;br&gt; Hp: 23 000 €&lt;/b&gt;&lt;/center&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 May 2025 11:43:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/metsatila-sonkajarvi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/metsatila-sonkajarvi/]]></link>
			<title>&lt;center&gt;&lt;b&gt;Sonkajärvi Kiltuankangas&lt;br&gt;n. 17 ha &lt;br&gt; Hp: 105 000 €&lt;/b&gt;&lt;/center&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 17:26:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/metsatila-haajaissalmi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/metsatila-haajaissalmi/]]></link>
			<title>&lt;center&gt;&lt;b&gt;Sonkajärvi Haajaissalmi&lt;br&gt;n. 47 ha &lt;br&gt; Hp: 151 000 €&lt;/b&gt;&lt;/center&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 17:25:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/siikalatva-niska/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/siikalatva-niska/]]></link>
			<title>&lt;center&gt;&lt;b&gt;MYYTY Siikalatva Niska &lt;br&gt; n. 29 ha &lt;br&gt; Hintapyyntö 49 000 € &lt;/b&gt;&lt;/center&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2024 09:59:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/juuka-lehmivaara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/juuka-lehmivaara/]]></link>
			<title>&lt;center&gt;&lt;b&gt;Juuka Lehmivaara&lt;br&gt; n. 52 ha &lt;br&gt; Tarjousaika päättynyt &lt;/b&gt;&lt;/center&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Oct 2024 10:12:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/ilomantsi-uusitila/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/ilomantsi-uusitila/]]></link>
			<title>&lt;center&gt;&lt;b&gt;Ilomantsi Uusitila&lt;br&gt; n. 88 ha &lt;br&gt; 500 000 € &lt;/b&gt;&lt;/center&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Oct 2024 10:12:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/ilomantsi-kollonvaara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/ilomantsi-kollonvaara/]]></link>
			<title>&lt;center&gt;&lt;b&gt;Ilomantsi Kollonvaara&lt;br&gt; n. 115 ha &lt;br&gt; Tarjousaika päättynyt &lt;/b&gt;&lt;/center&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Oct 2024 10:12:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/kajaani-metsatila/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/kajaani-metsatila/]]></link>
			<title>&lt;center&gt;&lt;b&gt;Kajaani 2 tilaa&lt;br&gt;n. 36.9 ha &lt;br&gt; Hp: 92 000 €&lt;/b&gt;&lt;/center&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Aug 2025 18:17:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/2476-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/2476-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Nov 2023 10:04:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/metsatila-kiuruvesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/metsatila-kiuruvesi/]]></link>
			<title>&lt;center&gt;&lt;b&gt;Kiuruvesi 2 tilaa&lt;br&gt; n. 62 ha &lt;br&gt; Hp: 412 500 €&lt;/b&gt;&lt;/center&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jun 2025 06:08:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/oulu-nuoritta-rantakallio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/oulu-nuoritta-rantakallio/]]></link>
			<title>&lt;center&gt;&lt;b&gt;Oulu Rantakallio&lt;br&gt; n. 418 ha &lt;br&gt; Myyty &lt;/b&gt;&lt;/center&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jun 2024 15:26:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/metsatila-paltamo-pieni-aplo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/metsatila-paltamo-pieni-aplo/]]></link>
			<title>&lt;center&gt;&lt;b&gt;Paltamo Pieni-Aplo &lt;br&gt; n. 79 ha &lt;br&gt; Myyty &lt;/b&gt;&lt;/center&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jun 2024 15:26:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/metsatila-metsatilan-myynti-myytava-metsatila-metsapalstan-myynti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/metsatila-metsatilan-myynti-myytava-metsatila-metsapalstan-myynti/]]></link>
			<title>&lt;center&gt;&lt;b&gt;Siikalatva Niska &lt;br&gt; n. 29 ha &lt;br&gt; Hintapyyntö 58 000 €&lt;/b&gt;&lt;/center&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jun 2024 15:20:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/lammintaus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/lammintaus/]]></link>
			<title>&lt;center&gt;&lt;b&gt;MYYTY Rantatontti Oulujärvellä&lt;br&gt;n. 3.2  hehtaaria&lt;br&gt;Hintapyyntö 22 000 €&lt;/b&gt;&lt;/center&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Nov 2024 17:28:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/kuhmo-paakkola/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/kuhmo-paakkola/]]></link>
			<title>&lt;center&gt;&lt;b&gt;Kuhmo Pääkkölä&lt;br&gt; n. 120 ha &lt;br&gt;Tarjousaika päättynyt!&lt;/b&gt;&lt;/center&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Nov 2024 17:25:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/paltamo-metsatila/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/paltamo-metsatila/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Feb 2025 16:09:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/965-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/965-2/]]></link>
			<title>Kiitos tarjouksesta</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 May 2025 08:14:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/3322-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/3322-2/]]></link>
			<title>&lt;center&gt;&lt;b&gt;Paltamo rantatontti&lt;br&gt; 0.5 ha &lt;br&gt; Hp: 13 000 €&lt;/b&gt;&lt;/center&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 May 2025 08:40:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/sotkamo-tarjansarkka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/sotkamo-tarjansarkka/]]></link>
			<title>&lt;center&gt;&lt;b&gt;Sotkamo Tarjan Särkkä&lt;br&gt; n. 31 ha &lt;br&gt; MYYTY &lt;/b&gt;&lt;/center&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Dec 2024 07:33:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/utajarvi-metsatilat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/utajarvi-metsatilat/]]></link>
			<title>&lt;center&gt;&lt;b&gt;Utajärvi kaksi metsätilaa&lt;br&gt; n. 125 ha &lt;br&gt; Tarjoukset käsittelyssä&lt;/b&gt;&lt;/center&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Dec 2024 07:33:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/metsatila-vuolijoki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/metsatila-vuolijoki/]]></link>
			<title>&lt;center&gt;&lt;b&gt;Kajaani Tapiola&lt;br&gt;n. 17.3 ha &lt;br&gt; Hp: 42 000 €&lt;/b&gt;&lt;/center&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 07:25:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/metsatila-suonenjoki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/metsatila-suonenjoki/]]></link>
			<title>&lt;center&gt;&lt;b&gt;Suonenjoki 2 tilaa&lt;br&gt;n. 14.6 ha &lt;br&gt; Hp: 83 200 €&lt;/b&gt;&lt;/center&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 07:25:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/metsatila-sotkamo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/metsatila-sotkamo/]]></link>
			<title>&lt;center&gt;&lt;b&gt;Sotkamo Vaarala&lt;br&gt;n. 4.9 ha &lt;br&gt; Hp: 32 000 €&lt;/b&gt;&lt;/center&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 07:25:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/metsatila-suomussalmi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/metsatila-suomussalmi/]]></link>
			<title>&lt;center&gt;&lt;b&gt;Suomussalmi 2 metsätilaa&lt;br&gt; 49.5 ha &lt;br&gt; Hp: 113 500 €&lt;/b&gt;&lt;/center&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jun 2025 16:32:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/metsatila-hyrynsalmi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/metsatila-hyrynsalmi/]]></link>
			<title>&lt;center&gt;&lt;b&gt;Hyrynsalmi Lehtikangas &lt;br&gt; 58.7 ha &lt;br&gt; Hp: 200 000 €&lt;/b&gt;&lt;/center&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jun 2025 16:32:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/metsatilat-kuhmo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/metsatilat-kuhmo/]]></link>
			<title>&lt;center&gt;&lt;b&gt;Kuhmo 3 tilaa&lt;br&gt;n. 425 ha &lt;br&gt; Hp: 1 410 000 €&lt;/b&gt;&lt;/center&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jun 2025 16:32:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/metsatila-kuhmo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/metsatila-kuhmo/]]></link>
			<title>&lt;center&gt;&lt;b&gt;Kuhmo Vierimaa&lt;br&gt;n. 86 ha &lt;br&gt; Hp: 295 000 €&lt;/b&gt;&lt;/center&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jun 2025 16:32:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/metsatila-valtimo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/metsatila-valtimo/]]></link>
			<title>&lt;center&gt;&lt;b&gt;Nurmes Jokivarsi&lt;br&gt;n. 91 ha &lt;br&gt; Hp: 472 000 €&lt;/b&gt;&lt;/center&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jun 2025 16:32:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/metsatila-kainuu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/metsatila-kainuu/]]></link>
			<title>&lt;center&gt;&lt;b&gt;Kuhmo Juortana&lt;br&gt;n. 147 ha &lt;br&gt; Hp: 261 000 €&lt;/b&gt;&lt;/center&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 14:14:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/metsatila-pohjois-karjala/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/metsatila-pohjois-karjala/]]></link>
			<title>&lt;center&gt;&lt;b&gt;Nurmes 2 metsätilaa&lt;br&gt;n. 167 ha &lt;br&gt; Hp: 874 000 €&lt;/b&gt;&lt;/center&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 14:14:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/3161-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/3161-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Apr 2025 06:55:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/3019-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/3019-2/]]></link>
			<title>&lt;center&gt;&lt;b&gt;Paltamo Leinola&lt;br&gt; n. 31 ha &lt;br&gt; Hp: 115 000 €&lt;/b&gt;&lt;/center&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Apr 2025 04:44:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/]]></link>
			<title>KAJAANIN METSÄPALVELU</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Nov 2024 05:17:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/kiinteistonvalitys/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/kiinteistonvalitys/]]></link>
			<title>Kiinteistönvälitys</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 17:05:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/kajaanimetsatilat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/kajaanimetsatilat/]]></link>
			<title>&lt;center&gt;&lt;b&gt;Kajaani Puroinlatva I&lt;br&gt;n. 7.7 ha &lt;br&gt; Huutokauppa&lt;/b&gt;&lt;/center&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 15:26:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/kaupanvahvistus-kainuu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/kaupanvahvistus-kainuu/]]></link>
			<title>Kaupanvahvistus</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jan 2025 09:37:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/turvesuo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/turvesuo/]]></link>
			<title>&lt;center&gt;&lt;b&gt;Utajärvi turvetuotantoalue&lt;br&gt; n. 74 ha &lt;br&gt; Tarjoukset käsittelyssä &lt;/b&gt;&lt;/center&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jan 2025 09:37:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/metsatila-jyrkka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/metsatila-jyrkka/]]></link>
			<title>&lt;center&gt;&lt;b&gt;Sonkajärvi Jyrkkä&lt;br&gt;n. 66.1 ha &lt;br&gt; Hp: 156 000 €&lt;/b&gt;&lt;/center&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 14:14:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/metsatila-heteranta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/metsatila-heteranta/]]></link>
			<title>&lt;center&gt;&lt;b&gt;Kajaani Heteranta&lt;br&gt;n. 7.1 ha &lt;br&gt; Hp: 67 000 €&lt;/b&gt;&lt;/center&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 08:24:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/palvelut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/palvelut/]]></link>
			<title>Palvelut</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Feb 2024 19:54:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/metsatilan-arvomaaritys/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kajaaninmetsa.fi/metsatilan-arvomaaritys/]]></link>
			<title>Metsätilan arvomääritys</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 May 2024 06:09:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
